knudbe skrev: AndreasM skrev: knudbe skrev: Gode billeder af EN483. Er der nogen som kan liste typebetegnelserne på vognene?
Ja, hvis du kan vente til på lørdag, så har jeg vidst stadig en vognliste liggende fra den 19/6...
Sagtens
25/5-08 så det sådan ud:
DSB EA 3022
(DB NZ Farve) 61 80 50-91 044-6 Bvcmz248.5 (www.kortlink.dk/5b5r)
(DB NZ Farve) 61 80 59-90 051-3 Bvcmbz249.1 (www.kortlink.dk/5b5s)
(Gl. CNL blå farve) WLABm (www.kortlink.dk/5b5t)
(Ny CNL Farve rød/hvid) 61 85 06-93 319-9 WLABm171.3
(www.togfoto.dk/nycnlwlab.jpg)
(DB NZ Farve) 61 80 59-90 017-4 Bvcmbz245.1 (www.kortlink.dk/5b5s)
(DB NZ Farve) 61 80 50-91 033-9 Bvcmz248.5 (www.kortlink.dk/5b5r)
(DB NZ Farve) 51 80 84-90 202-3 Bomdz236.9 (www.kortlink.dk/5b6p )
(Ny CNL Farve rød/hvid) 61 85 08-93 607-6 WRm131.1 (www.togfoto.dk/wrm.jpg)
(DB NZ Farve) 61 80 72-90 022-7 WLABmz173.1 (www.kortlink.dk/5b6q)
(Gl. CNL blå farve) 61 80 50-91 040-4 Bvcmz248.5 (www.kortlink.dk/5b6r)
(DB NZ Farve) 61 80 59-90 044-8 Bvcmbz249.1 (www.kortlink.dk/5b5s)
(DB NZ Farve) 51 80 84-90 208-0 Bomdz236.9 (www.kortlink.dk/5b6p )
Kortlinks referer til billeder på railfaneurope.net
Søren